This is the Varsity Boys Page.
Standings-
| Team | GP | Wins | Losses | Ties | PTS | PCT | GF | GA | GD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 11 | 4 | 7 | W1 |
| University School | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 8 | 2 | 6 | W1 |
| Bearcats | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 11 | -7 | L1 |
| Cyclone Misfits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Foxy Doxy's Dynamic VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Goober Bois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | -6 | L1 |
Schedule
| Date | Event | Time/Score | Location | Sun, 1 Nov | Bearcats at Boone | 4-11 | JC Indoor | Sun, 1 Nov | University School at Goober Bois | 8-2 | JC Indoor | Sun, 8 Nov | Foxy Doxy's Dynamic VI at University School | 6:20 pm | JC Indoor | Sun, 8 Nov | Boone at Goober Bois | 7:10 pm | JC Indoor | Sun, 8 Nov | Cyclone Misfits at Bearcats | 8:00 pm | JC Indoor |
|---|